
KNITWEAR & SWEATERS SIZE GUIDE
Match your height row and weight range to find the recommended size. All cell values are body weight in kilograms.
| Height (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160β165 | 55β65 | 65β75 | 75β80 | 85β95 | 95β110 | 110β130 |
| 165β170 | 55β65 | 65β75 | 75β80 | 85β95 | 95β110 | 110β130 |
| 170β175 | 55β65 | 65β75 | 75β80 | 85β95 | 95β110 | 110β130 |
| 175β180 | 55β65 | 65β75 | 75β80 | 85β95 | 95β110 | 110β130 |
| 180β185 | 55β65 | 65β75 | 75β80 | 85β95 | 95β110 | 110β130 |
| 185β190 | 55β65 | 65β75 | 75β80 | 85β95 | 95β110 | 110β130 |
| 190β195 | 55β65 | 65β75 | 75β80 | 85β95 | 95β110 | 110β130 |
No recommendation is supplied for 80β85 kg. At shared weight boundaries, confirm your size with our team. Brand-provided guidance, not a universal EU standard.
Ds Damat Regular Fit Powder Sweater





