NAPOLI maattabel
| Afmeting | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruglengte (midden achter) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | (+) 0.5 |
| Borst 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+) 0.5 |
| Taille 1/2 (21 cm onder armsgat) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | (+) 0.5 |
| Zoom 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | (+) 0.5 |
| Schouder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 0 |
| Armsgathoogte 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 |
| Biceps 1/2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Mouwlengte (inclusief manchet) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | (+) 0.5 |
| Manchetwijdte | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 0 |
| Manchethoogte | 6 | 0 | |||||
| Boordwijdte | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 0 |
| Boordhoogte | 5 | 0 | |||||
Let op: afwijkingen buiten de opgegeven toleranties worden niet geaccepteerd.
