Ds Damat Regular Fit T-shirt Lichtindigo
De versterkte polokraag krult niet om, ook niet na herhaaldelijk dragen en wassen, en behoudt seizoen na seizoen zijn frisse uitstraling. Een klassiek geborduurd detail geeft dit veelzijdige basisstuk een verfijnd karakter. Dit T-shirt in Regular Fit is ontworpen voor comfort en een lange levensduur en past moeiteloos bij informele uitjes, op kantoor of tijdens ontspannen weekenden.
Kenmerken & details
100% katoen
Regular Fit
100% katoen
Polo
Duurzame polokraag die niet krult, geborduurd
Lichaamslengte: 189 cm Borst: 102 cm Heupen: 99 cm Taille: 86 cm Model draagt maat: M Gewicht: 82 kg

T-SHIRT SIZE GUIDE
Match your height row and weight range to find your size. All cell values are body weight in kilograms.
| Height (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 46–55 | 56–67 | 68–77 | 78–99 | 100–110 | 111–130 |
| 165–170 | 45–57 | 58–68 | 69–78 | 79–99 | 100–110 | 111–130 |
| 170–175 | 45–57 | 58–68 | 69–79 | 80–99 | 100–110 | 111–130 |
| 175–180 | 44–57 | 58–69 | 70–79 | 80–99 | 100–110 | 111–130 |
| 180–185 | 44–58 | 59–69 | 70–79 | 80–99 | 100–110 | 111–130 |
| 185–190 | 44–59 | 60–71 | 72–81 | 82–99 | 100–110 | 111–130 |
| 190–195 | 40–59 | 60–73 | 74–84 | 85–99 | 100–110 | 111–130 |
Heights are in centimetres. Fit may vary by style and body proportions.

